|
|
| محل منبع: | شهر هفی چین |
| نام تجاری: | Midea Biomedical |
| گواهی: | CE. ISO9001 ,UL |
| شماره مدل: | MC-5L390 |
توضیحات محصول
دستیابی به کنترل دمای آزمایشگاهی (دقت ±0.1 درجه سانتیگراد، تغییرات ≤2 درجه سانتیگراد) با نمایشگرهای دیجیتال دوگانه برای نظارت بر دما/رطوبت در زمان واقعی. سیستم TopCooling™ + کندانسور میکروکانالی، یکنواختی ±1 درجه سانتیگراد را ارائه میدهد. فضای داخلی از جنس استیل ضد زنگ 304، دوام را تضمین میکند، در حالی که ثبت دادههای USB و باتری پشتیبان، انطباق 24/7 را حفظ میکنند.
| نام مدل | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (لیتر) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| ابعاد (عرض*عمق*ارتفاع) میلیمتر | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| وزن خالص/ناخالص (کیلوگرم) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| ظرفیت بار (40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()